Semi-remorque porte-conteneur/ Caisse mobile Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER crédit-bail - sur Truck1 Suisse

Crédit-bail d'un Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER

Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER

Publié: 3mois 9jour(s)

Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 1
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 2
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 3
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 4
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 5
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 6
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 7
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 8
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 9
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 10
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 11
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 12
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 13
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 14
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 15
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 16
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 17
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 18
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 19
Crédit-bail de Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER Burg BPO 12 27 CCXGX 01 TANK CHASSIS | 20-30ft * 3850 Kg * ADR * NL TRAILER: photos 20
Ask for all available pictures

Publié: 3mois 9jour(s)

Demander une solution de financement
Apport personnel
10%
20%
30%
40%
50%
Mensualités du financement
12
24
36
48
60
Taux de crédit bail: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
4 250EUR/mois*
Prix initial 4 250 EUR. Prix HT
* Les données de ce simulateur sont indicatives et non contractuelles.
Marque

Numéro de référence

3537-CC
Année de fabrication

1998
État

bon
Première immatriculation

20.05.1998
Propre poids

3870 kg
Poids total à charger

39000 kg
Capacité de chargement

35130 kg
Largeur

2430 mm
ADR

Stationnement

Netherlands, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Moteur/transmission
transmission

Unknown
Châssis/suspension
suspension

air
nombre d'essieux

marque d'essieu

BPW: 1,2,3
empattement

7520 mm
freins

tambour
ABS

EBS

pneus d’arrière

Axle 1: 385/65 R22.5, Left outer: 30%, Right outer: 10% / Axle 2: 385/65 R22.5, 30% / Axle 3: 385/65 R22.5, 30%
roues en alliage

Plus d'information

Plus d'options et d'accessoires

  • 20 ft
  • 30 ft
  • Chassis Citernes
  • NL inscription

Plus d'informations

État optique: moyen

Numéro d'immatriculation: OF-09-NV

Numéro de série: XLK301227W0026167

Calculer votre financement

Ce concessionnaire n'accepte que les demandes de leasing en provenance d'Allemagne. Entrez donc un numéro de téléphone allemand. Il n'est pas possible de saisir un numéro enregistré dans un autre pays.

Le responsable du traitement des données personnelles indiquées dans le formulaire ci-dessus est TRUCK1 sp. z o.o., dont le siège social est situé ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Varsovie, NIP : 7011085742, REGON : 521876921. Contact par e-mail : info@truck1.eu. Les données personnelles sont traitées afin de répondre à la demande envoyée via le formulaire fourni, conformément à l'article 6, paragraphe 1, lettre f du RGPD. Chaque utilisateur a le droit de demander l'accès à ses données personnelles, leur rectification, leur suppression (dans des cas justifiés), une limitation du traitement ainsi que de s'opposer au traitement. Il peut également déposer une plainte auprès du Médiateur pour la protection des données personnelles. Pour plus d'informations sur le traitement des données personnelles, consultez les clauses d'information publiées sur le site web : Politique de confidentialité.

Demander une solution de financement
Apport personnel
10%
20%
30%
40%
50%
Mensualités du financement
12
24
36
48
60
Taux de crédit bail: 10%
2%
3%
4%
5%
7%
8%
10%
15%
4 250EUR/mois*
Prix initial 4 250 EUR. Prix HT
* Les données de ce simulateur sont indicatives et non contractuelles.
En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.
t1 old test unit
t1 test unit - leasing - Semi-trailer
t1 test unit - leasing - Louis Boon Trucks & Trailers BV