Engins de chantier SDLG
Résultats trouvés: 255
en crédit-bail
226
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Engins de chantier SDLG : aperçu du marché
Caractéristiques techniques
| Heures de fonctionnement, h | 30–6 000 |
| Puissance du moteur, CV | 60–371 |
| Poids, kg | 3 000–21 800 |
| Capacité de levage, kg | 305–6 000 |
| Profondeur de travail, mm | 435–6 600 |
| Rayon de braquage, mm | 1 050–5 381 |
| Vitesse maximale, km/h | 6–45 |
| Prix, EUR | 16–46 492 |
| Année | 2018–2026 |
T1 new listing page - Engins de chantier SDLG