Vente de Bus VOLVO diesel, 2-essieu usagés sur Truck1 Suisse

Bus VOLVO
diesel, 2-essieu

Résultats trouvés: 36
en crédit-bail
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
1 / 2
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
VOLVO
Diesel
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 3jour(s)

36 000EUR

Prix HT

  • ≈ 33 722 CHF
  • ≈ 41 698 USD
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Publié: 4jour(s)

56 000EUR

Prix HT

  • ≈ 52 456 CHF
  • ≈ 64 864 USD
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 4jour(s)

50 000EUR

Prix HT

  • ≈ 46 836 CHF
  • ≈ 57 915 USD
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Bus urbain: photos 1
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Bus urbain: photos 2
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Bus urbain: photos 3
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Bus urbain: photos 4
VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz - Bus urbain: photos 5
Voir toutes les photos (13)

VOLVO Volvo 8900 LE, 2 x Doppeltüren / EURO6 / aus der Schweiz

Bus urbain
2018318000 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 75
Pologne, Trzebiatów
Publié: 9jour(s)

59 900EUR

Prix HT

  • ≈ 56 110 CHF
  • ≈ 69 382 USD
2018318000 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 75
Pologne, Trzebiatów
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
769300 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 10jour(s)

49 000EUR

Prix HT

  • ≈ 45 899 CHF
  • ≈ 56 756 USD
769300 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Bus interurbain
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 13jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 22 481 CHF
  • ≈ 27 799 USD
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 22 481 CHF
  • ≈ 27 799 USD
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 29 975 CHF
  • ≈ 37 065 USD
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Bus interurbain
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 29 975 CHF
  • ≈ 37 065 USD
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Bus interurbain
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 29 975 CHF
  • ≈ 37 065 USD
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 13 114 CHF
  • ≈ 16 216 USD
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 13 114 CHF
  • ≈ 16 216 USD
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 19jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 24 354 CHF
  • ≈ 30 115 USD
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
Volvo Barbi Genesis - Autocar: photos 1
Volvo Barbi Genesis - Autocar: photos 2
Volvo Barbi Genesis - Autocar: photos 3
Volvo Barbi Genesis - Autocar: photos 4
Volvo Barbi Genesis - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (50)

Volvo Barbi Genesis

Autocar
776403 kmEuro 5Nombre de siéges: 55
Italie, -
Publié: 25jour(s)
Le prix à négocier
776403 kmEuro 5Nombre de siéges: 55
Italie, -
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 13 114 CHF
  • ≈ 16 216 USD
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 24 354 CHF
  • ≈ 30 115 USD
294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Bus interurbain
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 13 114 CHF
  • ≈ 16 216 USD
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 24 354 CHF
  • ≈ 30 115 USD
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Bus interurbain
326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 24 354 CHF
  • ≈ 30 115 USD
326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Bus interurbain
274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 27jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 22 481 CHF
  • ≈ 27 799 USD
274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
1 / 2
12
Page 1 de 2

Bus VOLVO : aperçu du marché

Principaux lieux d’achat

Estonie (Offres: 20), Italie (Offres: 10), Les Pays-Bas (Offres: 5), Pologne (Offres: 1)

Caractéristiques techniques

Nombre de siéges40–65
Capacité du moteur, cm37–12 130
Puissance du moteur, CV289–439
Prix, EUR13 000–84 500
Année2009–2018
Kilométrage km294 180–1 365 267
Année d'enregistrement1999–2017
T1 new listing page - Bus VOLVO
En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et le traitement de vos données personnelles. En savoir plus